<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 24 llamativos porcentajes sobre Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141</link>
	<description>Revista de Comunicación - Publicidad - Marketing - Diseño - RR.PP. - Fotografía - Periodismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 21:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: JOnatan</title>
		<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/comment-page-1#comment-206</link>
		<dc:creator>JOnatan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuz.com.ar/?p=141#comment-206</guid>
		<description>MUY BUENAAA ME ENCANTAA ESTAA REVISTAA !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY BUENAAA ME ENCANTAA ESTAA REVISTAA !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Circuz</title>
		<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/comment-page-1#comment-115</link>
		<dc:creator>Circuz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuz.com.ar/?p=141#comment-115</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Matt&lt;/strong&gt;, ¿todavía hay gente sin facebook? Lo bien que hacés. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Matt</strong>, ¿todavía hay gente sin facebook? Lo bien que hacés. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matt</title>
		<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/comment-page-1#comment-110</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 02:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuz.com.ar/?p=141#comment-110</guid>
		<description>Excelentes estadisticas... Son unos grandes, soy parte del porcentaje que no creo facebook despues de leerlas... Ja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentes estadisticas&#8230; Son unos grandes, soy parte del porcentaje que no creo facebook despues de leerlas&#8230; Ja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Circuz</title>
		<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>Circuz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuz.com.ar/?p=141#comment-92</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mariano&lt;/strong&gt;, gracias!
&lt;strong&gt;a.&lt;/strong&gt; besos a vos también!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mariano</strong>, gracias!<br />
<strong>a.</strong> besos a vos también!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: a.</title>
		<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>a.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuz.com.ar/?p=141#comment-87</guid>
		<description>Es que CIRCUZ y EDITAR un solo corazón! Besos a los tres mosqueteros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que CIRCUZ y EDITAR un solo corazón! Besos a los tres mosqueteros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariano</title>
		<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>mariano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuz.com.ar/?p=141#comment-85</guid>
		<description>CHE LA REVISTA MUY BUENA, ME LA DIO GASTON DE EDITAR AYER Y ME PARECIO UNA MUY BUENA IDEA, Y LOS RESULTADOS, MUY COPADOS...
EXITOS Y SIGAN ASI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHE LA REVISTA MUY BUENA, ME LA DIO GASTON DE EDITAR AYER Y ME PARECIO UNA MUY BUENA IDEA, Y LOS RESULTADOS, MUY COPADOS&#8230;<br />
EXITOS Y SIGAN ASI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Circuz</title>
		<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>Circuz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 23:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuz.com.ar/?p=141#comment-77</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Felix&lt;/strong&gt;, gracias!

&lt;strong&gt;San&lt;/strong&gt;, casi todos estamos de acuerdo con los resultados de Playo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Felix</strong>, gracias!</p>
<p><strong>San</strong>, casi todos estamos de acuerdo con los resultados de Playo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: San</title>
		<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>San</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuz.com.ar/?p=141#comment-65</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con los resultados de playo. Pero hay que tener en cuenta que es un medio de comunicación y no importa lo que comuniques, ni quienes leen tus comentaros o ven tus fotos, creo que existe una necesidad de ser escuchados o vistos y simplemente por eso utilizamos este medio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con los resultados de playo. Pero hay que tener en cuenta que es un medio de comunicación y no importa lo que comuniques, ni quienes leen tus comentaros o ven tus fotos, creo que existe una necesidad de ser escuchados o vistos y simplemente por eso utilizamos este medio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felix</title>
		<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuz.com.ar/?p=141#comment-63</guid>
		<description>Mis aplausos... esta pagina va a los favoritos.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mis aplausos&#8230; esta pagina va a los favoritos.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuz.com.ar/?p=141#comment-61</guid>
		<description>Hola. Te cuento que no tenemos ninguna pretensión de ser &quot;el periodismo que viene&quot;. Tampoco pretendemos compararnos con un gigante como Arlt. Sólo hacemos lo que nos gusta; y sí, nos gusta putear un poco. 
Te agradezco por tu opinión. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Te cuento que no tenemos ninguna pretensión de ser &#8220;el periodismo que viene&#8221;. Tampoco pretendemos compararnos con un gigante como Arlt. Sólo hacemos lo que nos gusta; y sí, nos gusta putear un poco.<br />
Te agradezco por tu opinión. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nolosleomás</title>
		<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>nolosleomás</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuz.com.ar/?p=141#comment-52</guid>
		<description>Ché, ¿qué necesidad hay de llenar de insultos a la hora de escribir un artículo?. O qué, ¿las puteadas impresas forman parte del periodismo que viene? Se puede ser irónico, incisivo, crítico, divertido y gracioso sin entrar en el uso innecesario de vulgaridades. Si no, leer las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt.
Ojo, no soy pacato, sólo me engancho con las cosas de buen gusto. Por eso no los leo más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ché, ¿qué necesidad hay de llenar de insultos a la hora de escribir un artículo?. O qué, ¿las puteadas impresas forman parte del periodismo que viene? Se puede ser irónico, incisivo, crítico, divertido y gracioso sin entrar en el uso innecesario de vulgaridades. Si no, leer las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt.<br />
Ojo, no soy pacato, sólo me engancho con las cosas de buen gusto. Por eso no los leo más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Circuz</title>
		<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>Circuz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuz.com.ar/?p=141#comment-50</guid>
		<description>Hola Flor! Gracias por pasar! Hoy llega la revi al CUP... Un beso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Flor! Gracias por pasar! Hoy llega la revi al CUP&#8230; Un beso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Circuz</title>
		<link>http://www.circuz.com.ar/24-llamativos-porcentajes-sobre-facebook/141/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>Circuz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuz.com.ar/?p=141#comment-49</guid>
		<description>Hola Sole!!! muchas gracias!!!
Te mando un abrazo, gracias por pasar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sole!!! muchas gracias!!!<br />
Te mando un abrazo, gracias por pasar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
